| I. | Przychody ogółem | 76 375,07 | |||
| Struktura kosztów | |||||
| II. | Koszty ogółem, z tego: | 61 734,84 | 100,0% | ||
| Koszty prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym: | 34 778,99 | 56,3% | |||
| wypłacone odszkodowania łowieckie za szkody w uprawach rolniczych | 17 717,50 | 28,7% | |||
| Koszty ochrony środowiska | 14 726,80 | 23,9% | |||
| Pozostałe koszty, w tym administracja i szkolenia | 12 229,05 | 19,8% |
