ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2012 r do 31.11.2012r.
| I. | Przychody ogółem | 137 111,73 | |
| Struktura kosztów | |||
| II. | Koszty ogółem, z tego: | 155 103,47 | 100,0% |
| 1 | Koszty prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym: | 120 505,79 | 77,7% |
| wypłacone odszkodowania łowieckie za szkody w uprawach rolniczych | 67 719,52 | 43,7% | |
| 2 | Koszty ochrony środowiska | 15 055,93 | 9,7% |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym administracja i szkolenia | 19 541,75 | 12,6% |
