| ZESTAWIENIE | ||||||||
| DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO | ||||||||
| "ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH | ||||||||
| ZA OKRES od 01.04.2010 r do 31.07.2010r. | ||||||||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | ||||||
| Przychody ogółem | 120 000,00 zł | 52 787,64 zł | 43,99% | |||||
| 1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne | 17 000,00 zł | 14 400,00 zł | 84,71% | |||||
| 2. Za sprzedaną zwierzynę | 37 000,00 zł | 12 773,00 zł | 34,52% | |||||
| 3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym | 28 000,00 zł | 7 155,00 zł | 25,55% | |||||
| 4. Z polowań dewizowych | 14 000,00 zł | 16 196,61 zł | 115,69% | |||||
| 5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. | 3 000,00 zł | 2 261,78 zł | 75,39% | |||||
| 6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne | 21 000,00 zł | 0,45 zł | 0,00% | |||||
| Wydatki ogółem | 120 000,00 zł | 43 249,88 zł | 36,04% | |||||
| 1. Dzierżawa obwodów | 3 800,00 zł | 2 831,21 zł | 74,51% | |||||
| 2. Składka na PZŁ od ha obwodu | 2 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| 3. Zagospodarowanie obwodów | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| 4. Poprawa warunków bytowania | 10 000,00 zł | 5 382,55 zł | 53,83% | |||||
| 5. Dokarmianie zwierzyny | 8 500,00 zł | 1 039,00 zł | 12,22% | |||||
| 6. Odszkodowania łowieckie | 30 000,00 zł | 18 326,38 zł | 61,09% | |||||
| 7. Wynagrodzenia pozostałe | 6 500,00 zł | 2 207,90 zł | 33,97% | |||||
| 8. Delegacje członków koła | 3 000,00 zł | 714,60 zł | 23,82% | |||||
| 9. Organizacja polowan zbiorowych | 8 000,00 zł | - zł | 0,00% | |||||
| 10. Częściowa rekomp. kosztów polowań | 10 000,00 zł | 1 331,84 zł | 13,32% | |||||
| 11. Koszty polowań dewizowych | 1 800,00 zł | 1 410,00 zł | 78,33% | |||||
| 12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) | 4 000,00 zł | 1 760,25 zł | 44,01% | |||||
| 13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) | 700,00 zł | 0,0% | ||||||
| 14. Koszty szacowania szkód łowieckich | - zł | 1 260,00 zł | ||||||
| 15. Pozostałe w tym: | 21 000,00 zł | 6 986,15 | 33,27% | |||||
| a/ obsługa bankowa | 1 000,00 zł | 240,35 zł | 24,04% | |||||
| b/ usługi pocztowe | 1 000,00 zł | 606,75 zł | 60,68% | |||||
| c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja | 5 000,00 zł | 1 553,00 zł | 31,06% | |||||
| d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek | 1 500,00 zł | 0,00% | ||||||
| e/ administracja i inne koszty | 2 500,00 zł | 4 586,05 zł | 183,44% | |||||
| f/ promocja i imprezy statutowe | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| ZYSK | 9 537,76 zł | |||||||
