| I. | Przychody ogółem | 144 043,38 | |
| Struktura kosztów | |||
| II. | Koszty ogółem, z tego: | 133 489,37 | 100,0% |
| Koszty prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym: | 89 066,44 | 66,7% | |
| wypłacone odszkodowania łowieckie za szkody w uprawach rolniczych | 40 775,20 | 30,5% | |
| Koszty ochrony środowiska | 23 257,74 | 17,4% | |
| Pozostałe koszty, w tym administracja i szkolenia | 21 165,19 | 15,9% |
